AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูไนเต็ด ชิรัง ดูอาร์ เอฟซี | เสมอ | องค์การกีฬาแห่งอินเดีย | ยูไนเต็ด ชิรัง ดูอาร์ เอฟซี | เสมอ | องค์การกีฬาแห่งอินเดีย | |
![]() | 10.16% | 46.88% | 42.97% | 89.84% | 53.12% | 57.03% |
![]() | 89.42% | 57.23% | 53.34% | 89.42% | 57.23% | 53.34% |
![]() | 44.91% | 26.61% | 28.48% | 89.82% | 53.22% | 56.96% |
![]() | 54.99% | 73.44% | 71.57% | 90.02% | 53.11% | 56.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.25 |
5.50 5.50 |
7.00 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.50 1.50 |
0.95 0.95 |
1.30 1.30 |
6.00 6.00 |
5.50 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.50 |
0.78 |
1.36 |
5.50 |
6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
1.50 1.50 |
0.93 0.92 |
1.36 1.34 |
6.25 6.25 |
5.75 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.25 |
6.25 6.50 |
5.75 7.00 |
ยูไนเต็ด ชิรัง ดูอาร์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
องค์การกีฬาแห่งอินเดีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |